"Table 3- PROPOSED WAGE INDEX TABLE BY CBSA  - FY 2026  (CONTAINS THE FOLLOWING PROPOSED DATA: AVERAGE HOURLY WAGE, WAGE INDEXES AND THE GAF. ALSO INCLUDES WAGE INDEXES PRIOR TO APPLICATION OF THE FRONTIER WAGE INDEX AND/OR RURAL FLOOR AS WELL AS AN INDICATOR FOR CBSAs ELIGIBLE FOR THE FRONTIER AND/OR RURAL FLOOR WAGE INDEX)"																		
CBSA	Area Name	State	State Code	2FY 2026 Average Hourly Wage	"23-Year Average Hourly Wage (2024, 2025, 2026)"	Wage Index	GAF	Reclassified Wage Index	Reclassified GAF	State Imputed Floor	Eligible for Frontier Wage Index	Eligible for Rural Floor Wage Index	Eligible for Imputed Floor Wage Index	3Pre-Frontier and/or Pre-Rural Floor and/or Pre-Imputed Floor Wage Index	Reclassified Wage Index Eligible for Frontier Wage Index	Reclassified Wage Index Eligible for Rural Floor Wage Index	Reclassified Wage Index Eligible for Imputed Floor Wage Index	3Reclassified Wage Index Pre-Frontier and/or Pre-Rural Floor
01	ALABAMA	AL	01	36.9331	35.2319	0.7504	0.8215	0.7504	0.8215									
02	ALASKA	AK	02	65.9288	62.8959	1.1279	1.0859											
03	ARIZONA	AZ	03	49.4162	45.9575	0.9806	0.9867	0.9806	0.9867									
04	ARKANSAS	LA	19	42.8404	40.0714			0.8263	0.8775									
04	ARKANSAS	MS	25	42.8404	40.0714			0.8263	0.8775									
04	ARKANSAS	AR	04	42.8404	40.0714	0.8273	0.8782											
05	CALIFORNIA	CA	05	72.7323	67.7949	1.4278	1.2762	1.4278	1.2762									
05	CALIFORNIA	NV	29	72.7323	67.7949			1.4186	1.2706									
05	CALIFORNIA	OR	38	72.7323	67.7949			1.4186	1.2706									
06	COLORADO	CO	06	60.1053	56.1637	1.0476	1.0324	1.0476	1.0324									
06	COLORADO	KS	17	60.1053	56.1637			0.9817	0.9874									
06	COLORADO	NE	28	60.1053	56.1637			0.9817	0.9874									
07	CONNECTICUT	CT	07	54.2639	51.5573	1.0890	1.0601			1.0837								
08	DELAWARE	DE	08	57.4917	54.3337	1.0697	1.0472											
09	DISTRICT OF COLUMBIA	DC	09			1.2233	1.1480			1.2233								
10	FLORIDA	FL	10	48.3767	45.4317	0.9243	0.9475	0.9243	0.9475									
10	FLORIDA	GA	11	48.3767	45.4317			0.9226	0.9463									
11	GEORGIA	AL	01	42.9777	41.3440			0.7679	0.8346									
11	GEORGIA	GA	11	42.9777	41.3440	0.7721	0.8377	0.7721	0.8377									
12	HAWAII	HI	12	64.8626	60.7362	1.2819	1.1854	1.2819	1.1854									
13	IDAHO	ID	13	39.8890	39.1117	0.9601	0.9725											
14	ILLINOIS	IA	16	51.1771	46.1515			0.9726	0.9812									
14	ILLINOIS	MO	26	51.1771	46.1515			0.9726	0.9812									
14	ILLINOIS	KY	18	51.1771	46.1515			0.9726	0.9812									
14	ILLINOIS	IL	14	51.1771	46.1515	1.0101	1.0069	1.0101	1.0069									
15	INDIANA	MI	23	49.3007	46.3560			0.9813	0.9872									
15	INDIANA	OH	36	49.3007	46.3560			0.9813	0.9872									
15	INDIANA	IN	15	49.3007	46.3560	0.9871	0.9911	0.9871	0.9911									
15	INDIANA	KY	18	49.3007	46.3560			0.9813	0.9872									
16	IOWA	IA	16	45.1010	42.7269	0.8470	0.8925											
17	KANSAS	KS	17	46.9813	43.7586	0.8472	0.8927											
17	KANSAS	OK	37	46.9813	43.7586			0.8512	0.8955									
18	KENTUCKY	KY	18	47.6866	44.4608	0.8638	0.9046	0.8638	0.9046									
18	KENTUCKY	OH	36	47.6866	44.4608			0.8764	0.9136									
19	LOUISIANA	LA	19	40.7491	37.8861	0.8238	0.8757	0.8238	0.8757									
20	MAINE	ME	20	48.2494	46.1077	0.9534	0.9678	0.9534	0.9678									
21	MARYLAND	MD	21	51.3261	47.3104	0.8782	0.9149											
21	MARYLAND	WV	51	51.3261	47.3104			0.8538	0.8974									
22	MASSACHUSETTS	MA	22	63.9805	57.4122	1.1086	1.0732	1.1086	1.0732									
22	MASSACHUSETTS	VT	47	63.9805	57.4122			1.1062	1.0716									
23	MICHIGAN	MI	23	47.5417	45.1497	0.8999	0.9303	0.8999	0.9303									
23	MICHIGAN	OH	36	47.5417	45.1497			0.8975	0.9286									
24	MINNESOTA	IA	16	52.4847	49.4792			0.9906	0.9936									
24	MINNESOTA	MN	24	52.4847	49.4792	1.0330	1.0225	1.0330	1.0225									
24	MINNESOTA	ND	35	52.4847	49.4792			1.0000	1.0000						Y			0.9906
24	MINNESOTA	SD	43	52.4847	49.4792			1.0000	1.0000						Y			0.9906
25	MISSISSIPPI	MS	25	40.9431	38.3588	0.7511	0.8220											
26	MISSOURI	AR	04	46.1964	42.6583			0.8802	0.9163									
26	MISSOURI	MO	26	46.1964	42.6583	0.8847	0.9195	0.8847	0.9195									
27	MONTANA	MT	27	58.9297	46.4878	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000		Y			0.8138	Y			0.8138
28	NEBRASKA	KS	17	50.1853	46.3870			0.9045	0.9336									
28	NEBRASKA	NE	28	50.1853	46.3870	0.9223	0.9461											
29	NEVADA	ID	13	61.7660	56.0710			1.0567	1.0385									
29	NEVADA	NV	29	61.7660	56.0710	1.0725	1.0491	1.0725	1.0491									
30	NEW HAMPSHIRE	NH	30	59.6736	55.1677	1.0927	1.0626											
30	NEW HAMPSHIRE	VT	47	59.6736	55.1677			1.0008	1.0005									
31	NEW JERSEY	NJ	31			1.1343	1.0901			1.1343								
32	NEW MEXICO	NM	32	53.1483	48.5322	0.9287	0.9506	0.9287	0.9506									
32	NEW MEXICO	TX	45	53.1483	48.5322			0.9163	0.9419									
33	NEW YORK	NY	33	51.7842	47.4871	1.1875	1.1249	1.1875	1.1249									
33	NEW YORK	PA	39	51.7842	47.4871			1.1789	1.1193									
34	NORTH CAROLINA	NC	34	47.1251	44.0033	0.8975	0.9286	0.8975	0.9286									
34	NORTH CAROLINA	TN	44	47.1251	44.0033			0.8947	0.9266									
35	1NORTH DAKOTA	ND	35			1.0000	1.0000	1.0000	1.0000		Y			0.8465	Y			0.8465
36	OHIO	OH	36	46.4933	43.6412	0.8764	0.9136	0.8764	0.9136									
37	OKLAHOMA	AR	04	46.9175	43.8744			0.8405	0.8878									
37	OKLAHOMA	MO	26	46.9175	43.8744			0.8847	0.9195									
37	OKLAHOMA	OK	37	46.9175	43.8744	0.8512	0.8955	0.8512	0.8955									
38	OREGON	ID	13	59.2212	56.1106			1.1125	1.0757									
38	OREGON	OR	38	59.2212	56.1106	1.1652	1.1104											
39	PENNSYLVANIA	OH	36	49.4156	46.4476			0.9365	0.9561									
39	PENNSYLVANIA	PA	39	49.4156	46.4476	0.9371	0.9565	0.9371	0.9565									
39	PENNSYLVANIA	WV	51	49.4156	46.4476			0.9365	0.9561									
40	PUERTO RICO	PR	40	14.1455	13.7409	0.2420	0.3785			0.3082								
41	RHODE ISLAND	RI	41			1.1304	1.0876			1.1304								
42	SOUTH CAROLINA	NC	34	46.2622	43.8107			0.8975	0.9286									
42	SOUTH CAROLINA	SC	42	46.2622	43.8107	0.8435	0.8900	0.8435	0.8900									
43	SOUTH DAKOTA	SD	43	46.8228	43.1044	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000		Y			0.8174	Y			0.8174
44	TENNESSEE	AL	01	41.4931	39.8620			0.8176	0.8712									
44	TENNESSEE	MS	25	41.4931	39.8620			0.8176	0.8712									
44	TENNESSEE	TN	44	41.4931	39.8620	0.8177	0.8713	0.8177	0.8713									
45	TEXAS	LA	19	47.8845	45.0347			0.9161	0.9418									
45	TEXAS	OK	37	47.8845	45.0347			0.9161	0.9418									
45	TEXAS	TX	45	47.8845	45.0347	0.9163	0.9419	0.9163	0.9419									
46	UTAH	UT	46	50.9212	47.8305	0.9596	0.9722											
47	VERMONT	NY	33	50.9495	49.5447			1.1875	1.1249									
47	VERMONT	VT	47	50.9495	49.5447	0.9643	0.9754	0.9643	0.9754									
49	VIRGINIA	TN	44	47.8173	44.2570			0.8719	0.9104									
49	VIRGINIA	VA	49	47.8173	44.2570	0.8775	0.9144	0.8775	0.9144									
49	VIRGINIA	WV	51	47.8173	44.2570			0.8719	0.9104									
50	WASHINGTON	ID	13	56.1434	52.0805			1.1341	1.0900									
50	WASHINGTON	WA	50	56.1434	52.0805	1.1382	1.0927	1.1382	1.0927									
51	WEST VIRGINIA	WV	51	39.3504	37.8356	0.7623	0.8304											
52	WISCONSIN	WI	52	49.3301	46.4680	0.9326	0.9533											
53	WYOMING	WY	53	55.0937	51.7564	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000		Y			0.9529	Y			0.9529
10180	"Abilene, TX"	TX	45	53.3178	51.0738	0.9163	0.9419	0.9163	0.9419			Y		0.9122		Y		0.8913
10380	"Aguadilla, PR"	PR	40	15.5942	15.4751	0.3082	0.4466						Y	0.2667				
10420	"Akron, OH"	OH	36	46.8797	43.2187	0.8764	0.9136					Y		0.8021				
10500	"Albany, GA"	GA	11	43.7194	47.7277	0.7721	0.8377	0.7721	0.8377			Y		0.7479		Y		0.7479
10540	"Albany, OR"	OR	38	61.3751	58.6236	1.1652	1.1104					Y		1.0501				
10580	"Albany-Schenectady-Troy, NY"	NY	33	49.8735	45.4229	1.1875	1.1249	1.1875	1.1249			Y		0.8552		Y		0.8552
10740	"Albuquerque, NM"	NM	32	52.8482	49.7258	0.9287	0.9506	0.9287	0.9506			Y		0.9064		Y		0.9064
10780	"Alexandria, LA"	LA	19	50.7898	49.1698	0.8689	0.9083	0.8415	0.8885									
10900	"Allentown-Bethlehem-Easton, PA-NJ"	NJ	31	58.9468	55.4347	1.1343	1.0901						Y	1.0085				
10900	"Allentown-Bethlehem-Easton, PA-NJ"	PA	39	58.9468	55.4347	1.0085	1.0058	0.9688	0.9785									
11020	"Altoona, PA"	PA	39	49.5616	46.7231	0.9371	0.9565	0.9371	0.9565			Y		0.8479		Y		0.8184
11100	"Amarillo, TX"	KS	17	48.5795	43.2118			0.8472	0.8927							Y		0.8311
11100	"Amarillo, TX"	TX	45	48.5795	43.2118	0.9163	0.9419					Y		0.8311				
11180	"Ames, IA"	IA	16	50.3601	48.1760	0.8616	0.9030	0.8470	0.8925							Y		0.8030
11200	"Amherst Town-Northampton, MA"	MA	22	56.8432	52.7166	1.1086	1.0732	1.1086	1.0732			Y		0.9803		Y		0.9803
11244	"Anaheim-Santa Ana-Irvine, CA"	CA	05	69.3687	65.8100	1.4278	1.2762	1.4278	1.2762			Y		1.1868		Y		1.1868
11260	"Anchorage, AK"	AK	02	65.0364	61.9464	1.1279	1.0859					Y		1.1127				
11460	"Ann Arbor, MI"	MI	23	57.3292	54.6167	0.9808	0.9868	0.9587	0.9715									
11460	"Ann Arbor, MI"	OH	36	57.3292	54.6167			0.9587	0.9715									
11500	"Anniston-Oxford, AL"	AL	01	41.5837	38.5681	0.7504	0.8215					Y		0.7114				
11540	"Appleton, WI"	WI	52	54.9037	51.3237	0.9392	0.9580	0.9326	0.9533							Y		0.8958
11640	"Arecibo, PR"	PR	40	17.3592	16.6049	0.3082	0.4466	0.3082	0.4466				Y	0.2970			Y	0.2970
11694	"Arlington-Alexandria-Reston, VA-WV"	VA	49	60.4912	55.4090	1.0348	1.0237	0.9654	0.9762									
11694	"Arlington-Alexandria-Reston, VA-WV"	WV	51	60.4912	55.4090	1.0348	1.0237	0.9654	0.9762									
11700	"Asheville, NC"	NC	34	51.9756	48.4583	0.8975	0.9286	0.8975	0.9286			Y		0.8893		Y		0.8696
11700	"Asheville, NC"	TN	44	51.9756	48.4583			0.8696	0.9088									
12020	"Athens-Clarke County, GA"	GA	11	49.8757	48.3673	0.8533	0.8971											
12054	"Atlanta-Sandy Springs-Roswell, GA"	GA	11	57.6847	54.6825	0.9868	0.9909	0.9548	0.9688									
12100	"Atlantic City-Hammonton, NJ"	DE	08	57.8484	56.6937			1.0697	1.0472							Y		1.0360
12100	"Atlantic City-Hammonton, NJ"	NJ	31	57.8484	56.6937	1.1343	1.0901	1.1343	1.0901				Y	1.0360			Y	1.0360
12220	"Auburn-Opelika, AL"	AL	01	39.5650	37.0334	0.7504	0.8215					Y		0.6769				
12260	"Augusta-Richmond County, GA-SC"	GA	11	45.6183	43.7602	0.7805	0.8439											
12260	"Augusta-Richmond County, GA-SC"	SC	42	45.6183	43.7602	0.8435	0.8900					Y		0.7805				
12420	"Austin-Round Rock-San Marcos, TX"	TX	45	54.7179	51.4779	0.9362	0.9559	0.9163	0.9419							Y		0.8794
12540	"Bakersfield-Delano, CA"	CA	05	68.3747	64.6492	1.4278	1.2762					Y		1.1697				
12580	"Baltimore-Columbia-Towson, MD"	MD	21	54.9754	52.8560	0.9406	0.9589											
12580	"Baltimore-Columbia-Towson, MD"	PA	39	54.9754	52.8560			0.9406	0.9589									
12620	"Bangor, ME"	ME	20	53.9939	50.4725	0.9534	0.9678					Y		0.9236				
12700	"Barnstable Town, MA"	MA	22	73.0813	64.4661	1.2503	1.1653	1.2286	1.1514									
12940	"Baton Rouge, LA"	LA	19	47.3371	45.2401	0.8238	0.8757	0.8238	0.8757			Y		0.8099		Y		0.8099
12940	"Baton Rouge, LA"	MS	25	47.3371	45.2401			0.8099	0.8656									
12980	"Battle Creek, MI"	MI	23	53.1442	49.6379	0.9091	0.9368	0.9091	0.9368									
13020	"Bay City, MI"	MI	23	50.9796	48.7619	0.8999	0.9303	0.8999	0.9303			Y		0.8722		Y		0.8535
13140	"Beaumont-Port Arthur, TX"	LA	19	49.7573	47.9380			0.8513	0.8956									
13140	"Beaumont-Port Arthur, TX"	TX	45	49.7573	47.9380	0.9163	0.9419	0.9163	0.9419			Y		0.8513		Y		0.8513
13220	"Beckley, WV"	WV	51	51.9065	48.9065	0.8880	0.9219	0.7954	0.8549									
13380	"Bellingham, WA"	WA	50	60.8995	65.1822	1.1382	1.0927					Y		1.0418				
13460	"Bend, OR"	OR	38	66.2884	60.3923	1.1652	1.1104					Y		1.1341				
13740	"Billings, MT"	MT	27	50.5003	48.9511	1.0000	1.0000				Y	Y		0.8640				
13780	"Binghamton, NY"	NY	33	50.2982	46.8097	1.1875	1.1249					Y		0.8605				
13820	"Birmingham, AL"	AL	01	49.2884	44.0727	0.8433	0.8898	0.8200	0.8729									
13900	"Bismarck, ND"	ND	35	51.4875	48.7465	1.0000	1.0000				Y	Y		0.8809				
13980	"Blacksburg-Christiansburg-Radford, VA"	VA	49	47.1515	45.3557	0.8775	0.9144	0.8775	0.9144			Y		0.8067		Y		0.7863
14010	"Bloomington, IL"	IL	14	52.6570	48.4419	1.0101	1.0069	1.0101	1.0069			Y		0.9064		Y		0.9064
14020	"Bloomington, IN"	IN	15	58.8412	52.8790	1.0066	1.0045											
14260	"Boise City, ID"	ID	13	58.2814	52.1898	0.9971	0.9980											
14454	"Boston, MA"	MA	22	67.0885	62.9772	1.1478	1.0990	1.1086	1.0732							Y		1.1004
14454	"Boston, MA"	RI	41	67.0885	62.9772			1.1304	1.0876								Y	1.1004
14500	"Boulder, CO"	CO	06	63.7596	56.4925	1.0908	1.0613	1.0476	1.0324							Y		1.0193
14540	"Bowling Green, KY"	KY	18	50.1221	47.9454	0.8638	0.9046					Y		0.8575				
14580	"Bozeman, MT"	MT	27	51.3013	47.8967	1.0000	1.0000				Y	Y		0.8777				
14740	"Bremerton-Silverdale-Port Orchard, WA"	WA	50	68.3351	68.1416	1.1691	1.1129	1.1551	1.1038									
14860	"Bridgeport-Stamford-Danbury, CT"	CT	07	66.7413	62.9172	1.2638	1.1739	1.2638	1.1739									
14860	"Bridgeport-Stamford-Danbury, CT"	NY	33	66.7413	62.9172			1.2638	1.1739									
15180	"Brownsville-Harlingen, TX"	TX	45	46.9280	44.6461	0.9163	0.9419	0.9163	0.9419			Y		0.8436		Y		0.8436
15260	"Brunswick-St. Simons, GA"	GA	11	47.4669	50.3145	0.8121	0.8672	0.8121	0.8672									
15380	"Buffalo-Cheektowaga, NY"	NY	33	60.1909	56.5348	1.1875	1.1249	1.1875	1.1249			Y		1.0297		Y		0.9729
15500	"Burlington, NC"	NC	34	48.4769	46.3902	0.9417	0.9597	0.9417	0.9597									
15540	"Burlington-South Burlington, VT"	NY	33	59.4696	54.1679			1.1875	1.1249							Y		1.0295
15540	"Burlington-South Burlington, VT"	VT	47	59.4696	54.1679	1.0295	1.0201											
15764	"Cambridge-Newton-Framingham, MA"	MA	22	61.8538	57.2687	1.1086	1.0732					Y		1.0581				
15764	"Cambridge-Newton-Framingham, MA"	NH	30	61.8538	57.2687			1.0927	1.0626							Y		1.0429
15804	"Camden, NJ"	NJ	31	62.0400	56.5317	1.1343	1.0901						Y	1.0614				
15804	"Camden, NJ"	PA	39	62.0400	56.5317			1.0402	1.0274									
15940	"Canton-Massillon, OH"	OH	36	46.1399	41.6616	0.8764	0.9136					Y		0.7893				
15980	"Cape Coral-Fort Myers, FL"	FL	10	53.6455	50.2890	0.9243	0.9475	0.9243	0.9475			Y		0.9178		Y		0.9178
16020	"Cape Girardeau, MO-IL"	IL	14	44.4781	39.4739	1.0101	1.0069					Y		0.7688				
16020	"Cape Girardeau, MO-IL"	MO	26	44.4781	39.4739	0.8847	0.9195	0.8847	0.9195			Y		0.7688		Y		0.7688
16180	"Carson City, NV"	NV	29	55.0005	49.6719	1.0725	1.0491					Y		0.9410				
16220	"Casper, WY"	WY	53	55.4915	50.2354	1.0000	1.0000				Y	Y		0.9494				
16300	"Cedar Rapids, IA"	IA	16	50.4531	46.9503	0.8631	0.9041	0.8631	0.9041									
16540	"Chambersburg, PA"	PA	39	57.6829	58.0334	0.9868	0.9909											
16580	"Champaign-Urbana, IL"	IL	14	51.1792	48.9602	1.0101	1.0069	1.0101	1.0069			Y		0.8756		Y		0.8515
16620	"Charleston, WV"	OH	36	44.4912	43.4580			0.8764	0.9136							Y		0.7931
16620	"Charleston, WV"	WV	51	44.4912	43.4580	0.7931	0.8532	0.7931	0.8532									
16700	"Charleston-North Charleston, SC"	SC	42	50.2311	47.7265	0.8593	0.9014	0.8593	0.9014									
16740	"Charlotte-Concord-Gastonia, NC-SC"	NC	34	53.2463	50.9775	0.9110	0.9382	0.9110	0.9382									
16740	"Charlotte-Concord-Gastonia, NC-SC"	SC	42	53.2463	50.9775	0.9110	0.9382	0.9110	0.9382									
16820	"Charlottesville, VA"	VA	49	51.5176	50.2597	0.8814	0.9172	0.8814	0.9172									
16860	"Chattanooga, TN-GA"	GA	11	49.7909	46.4711	0.8519	0.8960											
16860	"Chattanooga, TN-GA"	TN	44	49.7909	46.4711	0.8519	0.8960	0.8519	0.8960									
16940	"Cheyenne, WY"	NE	28	55.8976	50.3538			0.9223	0.9461							Y		0.8805
16940	"Cheyenne, WY"	WY	53	55.8976	50.3538	1.0000	1.0000				Y	Y		0.9564				
16984	"Chicago-Naperville-Schaumburg, IL"	IL	14	59.3060	56.0453	1.0147	1.0100	1.0101	1.0069							Y		0.9924
16984	"Chicago-Naperville-Schaumburg, IL"	IN	15	59.3060	56.0453			0.9924	0.9948									
16984	"Chicago-Naperville-Schaumburg, IL"	WI	52	59.3060	56.0453			0.9924	0.9948									
17020	"Chico, CA"	CA	05	60.1004	57.5115	1.4278	1.2762					Y		1.0282				
17140	"Cincinnati, OH-KY-IN"	IN	15	54.8399	50.4361	0.9871	0.9911	0.9871	0.9911			Y		0.9382		Y		0.9249
17140	"Cincinnati, OH-KY-IN"	KY	18	54.8399	50.4361	0.9382	0.9573	0.9249	0.9479									
17140	"Cincinnati, OH-KY-IN"	OH	36	54.8399	50.4361	0.9382	0.9573	0.9249	0.9479									
17300	"Clarksville, TN-KY"	KY	18	48.5613	42.1749	0.8638	0.9046					Y		0.8308				
17300	"Clarksville, TN-KY"	TN	44	48.5613	42.1749	0.8308	0.8808											
17410	"Cleveland, OH"	OH	36	51.0483	47.4226	0.8764	0.9136	0.8764	0.9136			Y		0.8733		Y		0.8559
17410	"Cleveland, OH"	PA	39	51.0483	47.4226			0.9371	0.9565							Y		0.8559
17420	"Cleveland, TN"	TN	44	44.8089	43.7211	0.8177	0.8713					Y		0.7666				
17660	"Coeur d'Alene, ID"	ID	13	52.6142	50.4929	0.9601	0.9725					Y		0.9001				
17780	"College Station-Bryan, TX"	TX	45	51.7295	48.6768	0.9163	0.9419					Y		0.8850				
17820	"Colorado Springs, CO"	CO	06	55.6134	52.6163	1.0476	1.0324					Y		0.9513				
17860	"Columbia, MO"	MO	26	49.8687	46.4394	0.8847	0.9195	0.8847	0.9195			Y		0.8531		Y		0.8531
17900	"Columbia, SC"	SC	42	51.5220	47.7673	0.8814	0.9172	0.8668	0.9067									
17980	"Columbus, GA-AL"	AL	01	43.0660	42.5476	0.7504	0.8215					Y		0.7369				
17980	"Columbus, GA-AL"	GA	11	43.0660	42.5476	0.7721	0.8377					Y		0.7369				
18020	"Columbus, IN"	IN	15	66.0059	58.7160	1.1293	1.0868	1.0364	1.0248									
18140	"Columbus, OH"	OH	36	53.8303	51.0795	0.9210	0.9452	0.9016	0.9315									
18580	"Corpus Christi, TX"	TX	45	52.8213	51.6549	0.9163	0.9419	0.9163	0.9419			Y		0.9036		Y		0.8871
18700	"Corvallis, OR"	OR	38	65.0861	60.3538	1.1652	1.1104					Y		1.1135				
18880	"Crestview-Fort Walton Beach-Destin, FL"	FL	10	49.2889	47.9731	0.9243	0.9475	0.9243	0.9475			Y		0.8433		Y		0.8312
19124	"Dallas-Plano-Irving, TX"	TX	45	55.1992	52.0456	0.9443	0.9615	0.9443	0.9615									
19140	"Dalton, GA"	GA	11	49.4517	46.1748	0.8460	0.8918											
19140	"Dalton, GA"	TN	44	49.4517	46.1748			0.8460	0.8918									
19300	"Daphne-Fairhope-Foley, AL"	AL	01	46.0770	43.3558	0.7884	0.8498											
19340	"Davenport-Moline-Rock Island, IA-IL"	IL	14	45.4542	42.7714	1.0101	1.0069					Y		0.7776				
19340	"Davenport-Moline-Rock Island, IA-IL"	IA	16	45.4542	42.7714	0.8470	0.8925					Y		0.7776				
19430	"Dayton-Kettering-Beavercreek, OH"	OH	36	55.3715	49.6032	0.9473	0.9636	0.9473	0.9636									
19460	"Decatur, AL"	AL	01	43.0680	39.7185	0.8371	0.8854	0.8371	0.8854									
19500	"Decatur, IL"	IL	14	46.6061	47.0785	1.0101	1.0069					Y		0.7974				
19660	"Deltona-Daytona Beach-Ormond Beach, FL"	FL	10	51.3817	46.8116	0.9245	0.9477	0.9245	0.9477									
19740	"Denver-Aurora-Centennial, CO"	CO	06	57.8086	53.5193	1.0476	1.0324	1.0476	1.0324			Y		0.9920		Y		0.9920
19780	"Des Moines-West Des Moines, IA"	IA	16	54.0008	49.0927	0.9238	0.9472	0.9238	0.9472									
19804	"Detroit-Dearborn-Livonia, MI"	MI	23	51.9697	49.0286	0.8999	0.9303	0.8999	0.9303			Y		0.8901		Y		0.8901
20020	"Dothan, AL"	AL	01	41.4242	36.9848	0.7504	0.8215					Y		0.7086				
20100	"Dover, DE"	DE	08	68.4708	62.0210	1.1714	1.1144	1.1141	1.0768									
20220	"Dubuque, IA"	IA	16	48.6576	45.5245	0.8470	0.8925					Y		0.8325				
20260	"Duluth, MN-WI"	MN	24	55.0750	53.1267	1.0330	1.0225					Y		0.9422				
20260	"Duluth, MN-WI"	WI	52	55.0750	53.1267	0.9422	0.9600											
20500	"Durham-Chapel Hill, NC"	NC	34	55.3588	52.2452	0.9471	0.9635	0.9242	0.9475									
20500	"Durham-Chapel Hill, NC"	VA	49	55.3588	52.2452			0.9242	0.9475									
20580	"Eagle Pass, TX"	TX	45	47.0332	43.7164	0.9163	0.9419					Y		0.8046				
20740	"Eau Claire, WI"	WI	52	56.8573	52.1713	0.9727	0.9812	0.9401	0.9586									
20940	"El Centro, CA"	CA	05	46.2684	45.4093	1.4278	1.2762					Y		0.7916				
20994	"Elgin, IL"	IL	14	57.3769	55.0371	1.0101	1.0069	1.0101	1.0069			Y		1.0001		Y		1.0001
20994	"Elgin, IL"	WI	52	57.3769	55.0371			1.0001	1.0001									
21060	"Elizabethtown, KY"	KY	18	49.7639	46.1597	0.8638	0.9046					Y		0.8513				
21140	"Elkhart-Goshen, IN"	IN	15	58.0863	51.9267	1.0470	1.0320	1.0470	1.0320									
21300	"Elmira, NY"	NY	33	51.1279	46.6881	1.1875	1.1249					Y		0.8747				
21340	"El Paso, TX"	TX	45	47.7201	44.6271	0.9163	0.9419					Y		0.8164				
21420	"Enid, OK"	OK	37	48.9146	45.5571	0.8512	0.8955					Y		0.8368				
21500	"Erie, PA"	PA	39	49.4008	44.3637	0.9371	0.9565					Y		0.8451				
21660	"Eugene-Springfield, OR"	OR	38	68.2898	64.2299	1.1683	1.1124	1.1652	1.1104							Y		1.1219
21780	"Evansville, IN"	IN	15	57.4888	52.0137	0.9871	0.9911	0.9871	0.9911			Y		0.9836		Y		0.9422
21780	"Evansville, IN"	KY	18	57.4888	52.0137			0.9422	0.9600									
21794	"Everett, WA"	WA	50	67.1538	61.7865	1.1488	1.0997	1.1382	1.0927							Y		1.0905
21820	"Fairbanks-College, AK"	AK	02	55.9042	49.6695	1.1279	1.0859					Y		0.9564				
22020	"Fargo, ND-MN"	MN	24	52.1847	48.2822	1.0330	1.0225					Y		0.8927				
22020	"Fargo, ND-MN"	ND	35	52.1847	48.2822	1.0000	1.0000				Y	Y		0.8927				
22140	"Farmington, NM"	NM	32	44.8504	45.5818	0.9287	0.9506					Y		0.7673				
22180	"Fayetteville, NC"	NC	34	56.5816	49.8142	0.9680	0.9780											
22220	"Fayetteville-Springdale-Rogers, AR"	AR	04	49.9378	46.2723	0.8544	0.8978											
22220	"Fayetteville-Springdale-Rogers, AR"	OK	37	49.9378	46.2723			0.8544	0.8978									
22380	"Flagstaff, AZ"	AZ	03	57.9431	56.7393	0.9913	0.9940	0.9806	0.9867							Y		0.9594
22420	"Flint, MI"	MI	23	56.5748	54.8908	0.9678	0.9778	0.8999	0.9303							Y		0.8898
22500	"Florence, SC"	SC	42	46.6859	44.6849	0.8435	0.8900	0.8435	0.8900			Y		0.8135		Y		0.8135
22520	"Florence-Muscle Shoals, AL"	AL	01	39.6271	37.3039	0.7504	0.8215					Y		0.6780				
22540	"Fond du Lac, WI"	WI	52	49.3895	44.2670	0.9326	0.9533					Y		0.8450				
22660	"Fort Collins-Loveland, CO"	CO	06	54.7258	52.3834	1.0476	1.0324					Y		0.9363				
22744	"Fort Lauderdale-Pompano Beach-Sunrise, FL"	FL	10	54.8282	52.7638	0.9380	0.9571	0.9243	0.9475							Y		0.9243
22900	"Fort Smith, AR-OK"	AR	04	54.2632	48.7838	0.9283	0.9503	0.9075	0.9357									
22900	"Fort Smith, AR-OK"	OK	37	54.2632	48.7838	0.9283	0.9503											
23060	"Fort Wayne, IN"	IN	15	59.9100	55.6823	1.0250	1.0171	1.0250	1.0171									
23104	"Fort Worth-Arlington-Grapevine, TX"	TX	45	55.3130	51.8883	0.9462	0.9628	0.9462	0.9628									
23224	"Frederick-Gaithersburg-Bethesda, MD"	MD	21	55.2082	52.2125	0.9445	0.9617											
23420	"Fresno, CA"	CA	05	59.5530	60.6301	1.4278	1.2762					Y		1.0188				
23460	"Gadsden, AL"	AL	01	41.8612	38.6344	0.7504	0.8215	0.7504	0.8215			Y		0.7162		Y		0.6780
23540	"Gainesville, FL"	FL	10	49.9936	48.4478	0.9243	0.9475	0.9243	0.9475			Y		0.8552		Y		0.8421
23580	"Gainesville, GA"	GA	11	53.3500	50.2927	0.9127	0.9394											
23900	"Gettysburg, PA"	PA	39	58.6512	56.1152	1.0034	1.0023											
24020	"Glens Falls, NY"	NY	33	54.7598	48.1641	1.1875	1.1249					Y		0.9368				
